Byty
10 bytů od 26 do 66 m² ve třech podlažích.
Žádný byt v tomto podlaží neodpovídá filtru.
Žádný byt v tomto podlaží neodpovídá filtru.
Žádný byt v tomto podlaží neodpovídá filtru.
| Byt | Podlaží | Dispozice | Plocha | Exteriér | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 1. NP · přízemí | 1+kk | 28,25 m² | – | Na vyžádání | |
| 107 | 1. NP · přízemí | 2+kk | 44,67 m² | – | Na vyžádání | |
| 108 | 1. NP · přízemí | 3+kk | 55,01 m² | – | Na vyžádání | |
| 203 | 2. NP | 1+kk | 26,94 m² | – | Na vyžádání | |
| 204 | 2. NP | 2+kk | 32,51 m² | – | Na vyžádání | |
| 205 | 2. NP | 3+kk | 56,99 m² | terasa 4,05 m² | Na vyžádání | |
| 206 | 2. NP | 2+kk | 36,62 m² | – | Na vyžádání | |
| 303 | 3. NP · podkroví | 1+kk | 26,94 m² | – | Na vyžádání | |
| 304 | 3. NP · podkroví | 3+kk | 57,73 m² | – | Na vyžádání | |
| 305 | 3. NP · podkroví | 3+1 | 65,46 m² | – | Na vyžádání |
Plochy podle projektové dokumentace. Ceny včetně DPH.
Půdorysy pater